Antara muka | 1/2 benang lelaki |
QTY | 36 0pcs/ctn |
G.W. | 1 0 kg |
MEAS | 42*34*30 |
Produk ini mempunyai tekanan pneumatik yang lebih rendah, keamatan pengairan pemercik yang lebih rendah, kebolehpercayaan yang lebih kuat dan rintangan angin yang sangat baik; Struktur redaman menyelesaikan masalah titisan air yang disebabkan oleh goncangan rod menegak apabila muncung rocker berputar, dan putaran adalah stabil. Produk ini digunakan terutamanya untuk pengairan tanaman kontan seperti pokok buah-buahan, anak benih, sayur-sayuran, bunga, tanaman ladang, taman dan padang rumput, dan lain-lain, dan mempunyai kesesuaian yang kuat dengan rupa bumi, dan mempunyai fungsi kawalan alam sekitar yang kuat seperti pelembapan, penyejukan. , penyahbekuan, antibeku dan pencegahan angin kering dan panas.
Redaman muncung berputar | Saiz | Gambarajah Pemasangan |
Muncung putar redaman 2 | Gambarajah Pemasangan Berulir | Pandangan yang diperbesarkan bagi pemasangan berulir |
Gunakan gambar rajah | Gunakan gambar rajah | Gunakan rajah |
TIADA/WARNA | Tekanan air | 250Kpa | 300Kpa | 350Kpa |
■ 3102/Biru | Aliran (L/H) | 130 | 143.3 | 156.7 |
Jejari(M) | 6.5-7 | |||
■ 3103/Hijau | Aliran (L/H) | 175 | 193.3 | 210 |
Jejari(M) | 7-7.5 | |||
■ 3104/Merah | Aliran (L/H) | 233.3 | 260 | 283.3 |
Jejari(M) | 6.5-7 |
Nota: Diuji di luar tanpa angin, 1.2m di atas tanah